( broj osoba: 8, broj soba: 4, broj kupaona: 3, površina: 250m2 )
Sadržaji
Privatni parking
Wirelles internet
Klima
Sat TV
Mikrovalna
Perilica rublja
Aparat za kavu / moka i filter
Centralno grijanje
Perilica posuđa
Bazen
Opis
Na brežuljku gdje se smjestilo mjestašce Peroj, nalazi se naše malo nasljeđe, komad zemlje koje nam je ostavila nona Margherita. Nekada livada namijenjena ispaši istarskog blaga, danas oaza mira i tišine za one koji se žele maknuti iz kaotičnog grada i svakodnevnog stresa.
U tom beskrajnom zelenilu još netaknute prirode nalazi se Casa Margherita okružena prekrasnim zelenim parkom gdje se djeca mogu nesmetano igrati. Nadomak kuće, prolazeći kroz park, ulazi se u voćnjak, a tik do voćnjaka nalazi se maslinik u kojem se skriva prekrasan bazen. Skok u vodu i nalazite se u predivnom svijetu, licem u lice s Grožnjanom i okolnim brežuljcima. Čak i miris mora dopire do ovog magičnog svijeta. Zaista je to posebno mjesto koje će vas osvojiti svojom jednostavnošću, istovremeno daleko od ostatka svijeta i blizu svih lokacija koje ćete sigurno željeti posjetiti.Kuća se dijeli u dva apartmana, jednu sobu i zajednički prostor. Na prvom katu se nalazi veliki apartman 'Oliva', dok su u prizemlju apartman 'Salvia', soba 'Lavanda' i Taverna.
Cjenik
Raspoloživost
Casa Margherita:
Kolovoz 2022
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Rujan 2022
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|
Listopad 2022
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Studeni 2022
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Prosinac 2022
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
Siječanj 2023
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Veljača 2023
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Ožujak 2023
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
Travanj 2023
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Svibanj 2023
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Lipanj 2023
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|
Srpanj 2023
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |